|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
乌鲁木齐-沈阳机票/乌鲁木齐-沈阳打折飞机票/乌鲁木齐-沈阳特价机票查询 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国国际航空公司 | CA1296 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 北京首都机场 | 09:40 | 13:00 | 738 | 1234567 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1655 | 转飞 | 沈阳桃仙机场 | 14:35 | 15:45 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ6959 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 西安咸阳机场 | 10:00 | 13:15 | 733 | ..3.5.7 | M | ¥ | | 中国南方航空公司 | CZ6470 | 转飞 | 沈阳桃仙机场 | 18:00 | 21:00 | M90 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ6959 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 西安咸阳机场 | 10:00 | 13:15 | 733 | 1.3.... | M | ¥ | | 中国南方航空公司 | CZ6470 | 转飞 | 沈阳桃仙机场 | 18:00 | 21:00 | M90 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ6939 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 西安咸阳机场 | 10:00 | 13:15 | 757 | .....6. | M | ¥ | | 中国南方航空公司 | CZ6470 | 转飞 | 沈阳桃仙机场 | 18:00 | 21:00 | M90 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ6939 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 西安咸阳机场 | 10:00 | 13:15 | 757 | .....6. | M | ¥ | | 中国南方航空公司 | CZ6470 | 转飞 | 沈阳桃仙机场 | 18:00 | 21:00 | M90 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ6901 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 北京首都机场 | 10:40 | 14:05 | 757 | 123456. | M | ¥ | | 中国南方航空公司 | CZ6106 | 转飞 | 沈阳桃仙机场 | 17:00 | 18:10 | 319 | 1234567 | - | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |