| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞时间 | 到达时间 | 舱位 | 班期 | 单程价格 | 往返票价 |
| 中国东方航空公司 | MU5041 | 上海 | 汉城 | 09:15 | 11:55 | 经济舱 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1700 | 3350 |
| 中国东方航空公司 | MU5059 | 上海 | 汉城 | 18:30 | 21:05 | 经济舱 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1700 | 3350 |
| 中国东方航空公司 | MU5051 | 上海 | 汉城 | 18:20 | 21:05 | 经济舱 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1700 | 3350 |
| 韩亚航空公司 | OZ3346 | 上海 | 汉城 | 15:30 | 18:30 | 经济舱 | 1,2,3,6 | 1900 | 3500 |
| 韩亚航空公司 | OZ3348 | 上海 | 汉城 | 17:50 | 20:50 | 经济舱 | 7 | 1900 | 3500 |
| 大韩航空公司 | KE894 | 上海 | 汉城 | 11:00 | 13:40 | 经济舱 | D | 2100 | 3850 |
| 以上提供的上海国际机票打折飞机票价格信息属实,如无附加说明,价格中未包含税金,欢迎来电咨询预订。 |
相关机票信息:
|
|