|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
上海到丽江航班信息,上海到丽江航班时刻表,上海到丽江飞机票查询 |
| |
|
| 航班号: | 3U964 | 机型: | 757 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8693 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4516 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:05 ] | 0 | - | .23..6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4451 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA916 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1..45.7 | 01月05日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4451 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9451 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-LJG | 到达地:丽江机场 [ 13:25 ] | 1 | M | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5806 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-LJG | 到达地:丽江机场 [ 18:50 ] | 1 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5816 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5945 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5816 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 11:30 ] | 0 | M | 123.5.7 | 01月02日 - 01月09日 |
| 航班号: | MU5945 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5816 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 07:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 11:30 ] | 0 | M | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MU5714 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1797 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 11:25 ] | 0 | - | 1.3.567 | 01月08日 - 01月20日 |
| 航班号: | FM9451 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 13:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1797 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 11:25 ] | 0 | - | .2.4.6. | 01月07日 - 01月12日 |
| 航班号: | FM9451 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 13:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5802 | 机型: | 767 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 15:05 ] | 0 | M | 1234567 | 12月30日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU5949 | 机型: | 73C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 16:50 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9453 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 15:25 ] | 0 | M | 1234567 | 11月21日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4465 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 17:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4324 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:00 ] | 1 | - | 1234567 | 12月29日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4451 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3437 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月25日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3449 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 18:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MU5806 | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:昆明巫家坝机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月10日 - 03月25日 |
| 航班号: | MU2581R | 机型: | 70C |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 21:05 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U964 | 机型: | 757 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月24日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8693 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 20:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4516 | 机型: | 319 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 18:05 ] | 0 | - | .23..6. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4451 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA916 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1..45.7 | 12月18日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4451 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:丽江机场 [ 21:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
相关机票信息:
|
|
|