|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
长春至南宁航班查询,长春-南宁航班时刻表,长春到南宁机票预订 |
| |
|
| 航班号: | HU7506 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 09:50 ] | 0 | - | 1234567 | 01月01日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7157 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 16:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6145 | 机型: | 321 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 0 | - | ..34... | 01月04日 - 01月19日 |
| 航班号: | CZ3736 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6145 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 09:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 10:30 ] | 0 | - | 12..567 | 01月02日 - 01月24日 |
| 航班号: | CZ3736 | 机型: | 737 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 12:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 16:00 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | ..34567 | 01月06日 - 01月12日 |
| 航班号: | CA1375 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | .23.56. | 01月13日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1375 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1610 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 12:00 ] | 0 | M | 1234... | 01月03日 - 01月10日 |
| 航班号: | CA1375 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 18:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6149 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | - | ....5.. | 01月06日 - 01月20日 |
| 航班号: | CZ3286 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6149 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1...... | 01月09日 - 03月20日 |
| 航班号: | CZ3286 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6149 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | - | ..3.... | 01月04日 - 01月18日 |
| 航班号: | CZ3286 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6149 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:长春龙嘉机场 [ 15:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 16:30 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3286 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
相关机票信息:
|
|
|