|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
上海南昌航班时刻表|上海南昌航班时刻表|上海到南昌飞机票查询 |
| |
|
| 航班号: | MU5685 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 09:40 ] | 0 | M | .2....7 | 01月08日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MU5565 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 11:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月25日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8534 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 12:20 ] | 0 | M | ..34... | 01月11日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | MF8534 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 12:20 ] | 0 | M | 12...6. | 01月02日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MF8534 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 12:20 ] | 0 | M | ....567 | 01月13日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | MF8534 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 12:20 ] | 0 | M | ..345.7 | 01月04日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | MU5635 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1.3..6. | 11月21日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9245 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月29日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | FM9245 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 15:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 02月10日 |
|
| 航班号: | MU5567 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 15:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | 12月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5569 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 18:20 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | MU5569 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 20:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 22:00 ] | 0 | M | ....56. | 01月13日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | MU5571 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:55 ] | 0 | M | .2....7 | 01月08日 - 03月21日 |
|
| 航班号: | MU5571 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 20:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:55 ] | 0 | M | 12...6. | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MU5571 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-KHN | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:55 ] | 0 | M | ..345.. | 01月04日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月04日 - 01月09日 |
| 航班号: | CA4508 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA4508 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA4508 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8548 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 19:05 ] | 0 | M | ...45.. | 01月05日 - 01月13日 |
| 航班号: | CA4508 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8548 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 19:05 ] | 0 | M | .2....7 | 01月08日 - 01月15日 |
| 航班号: | CA4508 | 机型: | 736 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南昌昌北机场 [ 21:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
相关机票信息:
|
|
|