|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
上海福州航班时刻表/上海到福州航班时刻表/上海福州机票查询 |
| |
|
| 航班号: | MU5589 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 09:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5589 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 09:20 ] | 0 | M | 1..4567 | 01月02日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | FM9521 | 机型: | 737 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | 11月15日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5591 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 09:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 11:05 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8574 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 1234567 | 01月12日 - 02月03日 |
|
| 航班号: | MF8574 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 11:10 ] | 0 | - | 123...7 | 01月02日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MF8574 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 11:10 ] | 0 | - | ..3.56. | 01月06日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | FM9523 | 机型: | CRJ |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 13:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5683 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 14:30 ] | 0 | M | 12...6. | 01月09日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | 1234567 | 01月12日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | 1234... | 01月04日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | .2..567 | 01月03日 - 01月08日 |
|
| 航班号: | MU5595 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 18:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月02日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MF8548 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 19:05 ] | 0 | M | .2.45.. | 01月05日 - 01月13日 |
|
| 航班号: | MF8548 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 19:05 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月15日 |
|
| 航班号: | MF8564 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 20:45 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
|
| 航班号: | MF8564 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 12..... | 01月09日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | MF8564 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 20:45 ] | 0 | - | 123..6. | 01月02日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MF8564 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 22:40 ] | 0 | - | ...4... | 01月05日 - 01月26日 |
|
| 航班号: | MF8550 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 22:40 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月22日 |
|
| 航班号: | MU5597 | 机型: | 319 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 22:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-FOC | 到达地:福州长乐机场 [ 23:25 ] | 0 | M | 1234567 | 12月13日 - 03月25日 |
|
相关机票信息:
|
|
|