|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
上海至湛江航班查询/上海-湛江航班时刻表/上海湛江机票查询 |
| |
|
| 航班号: | HU7120 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 13:40 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7769 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:湛江机场 [ 14:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7120 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月09日 - 03月20日 |
| 航班号: | HU7769 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:湛江机场 [ 14:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7120 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 13:40 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7769 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:湛江机场 [ 15:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3596 | 机型: | 77B |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 10:20 ] | 0 | M | 123..67 | 01月07日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ3327 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:湛江机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3532 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 13:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 03月25日 |
| 航班号: | CZ3327 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 13:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:湛江机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7120 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 13:40 ] | 0 | M | ..3.5.. | 01月04日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7769 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:湛江机场 [ 14:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7120 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1.....7 | 01月09日 - 03月20日 |
| 航班号: | HU7769 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:湛江机场 [ 14:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7120 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 13:40 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7769 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:湛江机场 [ 15:40 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3524 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月24日 |
| 航班号: | CZ3325 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:湛江机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3524 | 机型: | 777 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 14:00 ] | 0 | M | .234567 | 01月01日 - 01月08日 |
| 航班号: | CZ3325 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:湛江机场 [ 16:45 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3538 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:广州白云机场 [ 15:55 ] | 0 | M | 1...... | 01月09日 - 01月09日 |
| 航班号: | CZ3325 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:湛江机场 [ 18:05 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
相关机票信息:
|
|
|