|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
上海-三亚航班查询、上海到三亚航班时刻表、上海到三亚机票预定 |
| |
|
| 航班号: | FM9539 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 12:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9539 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 12:05 ] | 0 | M | ...456. | 01月05日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU5353 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | 12月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9537 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6782 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 23:40 ] | 0 | M | 1234567 | 11月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7330 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 23:50 ] | 0 | - | .2...6. | 01月03日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | HU7330 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1.345.7 | 01月01日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ6752 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 17:10 ] | 1 | M | ..3.5.7 | 01月01日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CZ6756 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 23:10 ] | 1 | M | 12.4.6. | 01月02日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | .23.5.7 | 01月10日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA4387 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | .23.5.7 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4387 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9539 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 12:05 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9539 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 12:05 ] | 0 | M | ...456. | 01月05日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU5353 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 19:45 ] | 0 | M | 1234567 | 12月28日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9537 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 20:00 ] | 0 | M | 1234567 | 01月03日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3836 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 17:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 20:40 ] | 0 | M | 1234567 | 11月13日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ6782 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 23:40 ] | 0 | M | 1234567 | 11月20日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7330 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 23:50 ] | 0 | - | .2...6. | 01月03日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | HU7330 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 23:50 ] | 0 | - | 1.345.7 | 01月01日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ6752 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 17:10 ] | 1 | M | ..3.5.7 | 01月01日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CZ6756 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-SYX | 到达地:三亚凤凰机场 [ 23:10 ] | 1 | M | 12.4.6. | 01月02日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | .23.5.7 | 01月10日 - 01月20日 |
| 航班号: | CA4387 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | .23.5.7 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | CA4387 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4562 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | - | 1.34..7 | 01月02日 - 01月19日 |
| 航班号: | CA4379 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4562 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | - | ....5.. | 01月06日 - 03月24日 |
| 航班号: | CA4379 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8536 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:20 ] | 0 | M | 12...6. | 01月10日 - 01月16日 |
| 航班号: | MF8307 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8536 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:20 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8307 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8536 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 19:20 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | MF8307 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:三亚凤凰机场 [ 21:25 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
相关机票信息:
|
|
|