|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
上海-南宁航班查询,上海-南宁航班时刻表,上海到南宁机票预定 |
| |
|
| 航班号: | HU7120 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月09日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7781 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 16:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7120 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 13:40 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7781 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7120 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 13:40 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7781 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 18:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4233 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA164 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:25 ] | 0 | M | ..34... | 01月12日 - 01月18日 |
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 18:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA164 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:25 ] | 0 | M | 1.3..6. | 01月02日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 18:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA164 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:25 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月01日 - 01月27日 |
| 航班号: | MF8363 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U964 | 机型: | 757 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月23日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8773 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3558 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:50 ] | 0 | M | .2..567 | 01月13日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3365 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 19:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3558 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:50 ] | 0 | M | ..34... | 01月05日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ3365 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 19:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9816 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 21:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9816 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234.67 | 01月12日 - 01月22日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9816 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234.67 | 01月12日 - 01月22日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9816 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:20 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9814 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:20 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9814 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7320 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:50 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月12日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7767 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7320 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:50 ] | 0 | M | .2.4..7 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7767 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7320 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 00:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | HU7767 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9339 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-NNG | 到达地:南宁吴墟机场 [ 10:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月08日 - 01月23日 |
|
| 航班号: | FM9339 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 07:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-NNG | 到达地:南宁吴墟机场 [ 10:10 ] | 0 | M | .23456. | 12月31日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | CZ3262 | 机型: | 738 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-NNG | 到达地:南宁吴墟机场 [ 14:45 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月04日 - 01月21日 |
|
| 航班号: | MU5397 | 机型: | 737 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-NNG | 到达地:南宁吴墟机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月10日 - 01月28日 |
|
| 航班号: | MU5397 | 机型: | 733 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-NNG | 到达地:南宁吴墟机场 [ 16:35 ] | 0 | M | .2...6. | 01月03日 - 01月07日 |
|
| 航班号: | MU5397 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-NNG | 到达地:南宁吴墟机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | ZH9562 | 机型: | 73G |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-NNG | 到达地:南宁吴墟机场 [ 22:35 ] | 0 | - | ..34... | 01月11日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | ZH9722 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:40 ] | 1 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 21:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9722 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 08:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 11:40 ] | 1 | - | 1.3..6. | 01月02日 - 01月25日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7120 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1.3.5.7 | 01月09日 - 03月24日 |
| 航班号: | HU7781 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 16:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7120 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 13:40 ] | 0 | M | .2.4.6. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | HU7781 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 16:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7120 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 13:40 ] | 0 | M | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7781 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 18:10 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4542 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:重庆江北机场 [ 14:00 ] | 0 | - | ...4... | 01月12日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4233 | 机型: | 737 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 21:10 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8512 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 12:45 ] | 0 | M | ...4... | 01月12日 - 01月12日 |
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 18:45 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA164 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:25 ] | 0 | M | ..34... | 01月12日 - 01月18日 |
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 18:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA164 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:25 ] | 0 | M | ..34... | 01月12日 - 01月18日 |
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 18:45 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA164 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 13:25 ] | 0 | M | .2..5.7 | 01月01日 - 01月27日 |
| 航班号: | MF8363 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 19:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8568 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 0 | - | 1.3.... | 01月09日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 18:45 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8568 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 0 | - | ..3..6. | 01月04日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8359 | 机型: | 757 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 18:45 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | .2..5.7 | 01月13日 - 01月27日 |
| 航班号: | MF8363 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 19:30 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | MF8363 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 19:30 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | .2..5.7 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8363 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 19:30 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | 3U964 | 机型: | 757 |
| 四川航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:成都双流机场 [ 17:55 ] | 0 | - | 1234567 | 12月23日 - 03月25日 |
| 航班号: | 3U8773 | 机型: | 319 |
| 四川航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 21:20 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3558 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:50 ] | 0 | M | .2..567 | 01月13日 - 01月27日 |
| 航班号: | CZ3365 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 19:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ3558 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 16:50 ] | 0 | M | ..34... | 01月05日 - 01月11日 |
| 航班号: | CZ3365 | 机型: | 320 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:转飞 [ 18:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 19:55 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9816 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 0 | - | ....5.. | 01月13日 - 01月13日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 21:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9816 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234.67 | 01月12日 - 01月22日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9816 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 16:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 18:40 ] | 0 | - | 1234.67 | 01月12日 - 01月22日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9816 | 机型: | 738 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:20 ] | 0 | - | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9814 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:20 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | ZH9814 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:深圳宝安机场 [ 19:40 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | ZH9907 | 机型: | 733 |
| 深圳航空公司 | 起飞地:转飞 [ 21:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 22:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7320 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:50 ] | 0 | M | .2.4.67 | 01月12日 - 03月23日 |
| 航班号: | HU7767 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7320 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 22:50 ] | 0 | M | .2.4..7 | 01月03日 - 01月08日 |
| 航班号: | HU7767 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | HU7320 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 00:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
| 航班号: | HU7767 | 机型: | D38 |
| 海南航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:南宁吴墟机场 [ 17:00 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
相关机票信息:
|
|
|