|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
上海到海口航班查询,上海-海口航班时刻表,上海海口机票查询 |
| |
|
| 航班号: | HU7120 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3516 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - |
|
| 航班号: | MU5349 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 12..56. | 11月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5349 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 15:50 ] | 0 | M | ..3.... | 11月09日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | MU5351 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月21日 - 02月04日 |
|
| 航班号: | FM9531 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9531 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MU5349 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 20:05 ] | 0 | M | ...4..7 | 11月06日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | HU7320 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 22:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7320 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 22:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CZ3830 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7320 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 00:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | HU7120 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 13:40 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | CZ3516 | 机型: | 733 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 11:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 14:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - |
|
| 航班号: | MU5349 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 15:50 ] | 0 | M | 12..56. | 11月07日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | MU5349 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 13:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 15:50 ] | 0 | M | ..3.... | 11月09日 - 03月22日 |
|
| 航班号: | MU5351 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:55 ] | 0 | M | 1234567 | 12月21日 - 02月04日 |
|
| 航班号: | FM9531 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9531 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 19:50 ] | 0 | M | 12345.7 | 01月02日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | MU5349 | 机型: | JET |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 20:05 ] | 0 | M | ...4..7 | 11月06日 - 03月23日 |
|
| 航班号: | HU7320 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 22:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月11日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7320 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 20:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 22:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月09日 |
|
| 航班号: | CZ3830 | 机型: | 757 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 21:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 23:35 ] | 0 | M | 1234567 | 10月30日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | HU7320 | 机型: | 733 |
| 海南航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 22:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-HAK | 到达地:海口美兰机场 [ 00:30 ] | 0 | M | .2..... | 01月10日 - 01月10日 |
|
| 航班号: | CA4562 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | - | ...4... | 01月05日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4365 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:15 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:30 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4562 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 12:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:贵阳龙洞堡机场 [ 14:40 ] | 0 | - | .2...6. | 01月03日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4365 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 20:35 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:50 ] | 0 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8568 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 0 | - | ......7 | 01月08日 - 01月08日 |
| 航班号: | MF8303 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 18:55 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8568 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 0 | - | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8303 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 18:55 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8568 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 13:30 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:厦门高崎机场 [ 14:50 ] | 0 | - | .2..5.. | 01月03日 - 01月13日 |
| 航班号: | MF8303 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 18:55 ] | 1 | - | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8542 | 机型: | JET |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 15:05 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | MF8341 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8548 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1.3.56. | 01月13日 - 01月23日 |
| 航班号: | MF8341 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8548 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 19:05 ] | 0 | M | 1...5.. | 01月06日 - 01月09日 |
| 航班号: | MF8341 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | MF8548 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 18:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:福州长乐机场 [ 19:05 ] | 0 | M | ..3.... | 01月11日 - 01月11日 |
| 航班号: | MF8341 | 机型: | 737 |
| 厦门航空公司 | 起飞地:转飞 [ 19:45 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:海口美兰机场 [ 21:35 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
相关机票信息:
|
|
|