|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
上海到长春航班信息,上海至长春航班时刻表,上海飞长春打折机票 |
| |
|
| 航班号: | CZ6544 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CGQ | 到达地:长春龙嘉机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | FM9179 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CGQ | 到达地:长春龙嘉机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1.34.67 | 01月05日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | MU5609 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CGQ | 到达地:长春龙嘉机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CZ6554 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CGQ | 到达地:长春龙嘉机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月05日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CZ6542 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CGQ | 到达地:长春龙嘉机场 [ 21:00 ] | 1 | M | ....5.7 | 01月06日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ6542 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| PVG-CGQ | 到达地:长春龙嘉机场 [ 21:00 ] | 1 | M | 1234.6. | 01月05日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9231 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 19:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CZ6544 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 12:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CGQ | 到达地:长春龙嘉机场 [ 14:50 ] | 0 | M | 1234567 | 12月31日 - 01月29日 |
|
| 航班号: | FM9179 | 机型: | 738 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CGQ | 到达地:长春龙嘉机场 [ 16:35 ] | 0 | M | 1.34.67 | 01月05日 - 01月12日 |
|
| 航班号: | MU5609 | 机型: | 320 |
| 中国东方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 14:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CGQ | 到达地:长春龙嘉机场 [ 17:10 ] | 0 | M | 1234567 | 12月16日 - 01月14日 |
|
| 航班号: | CZ6554 | 机型: | 319 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 19:55 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CGQ | 到达地:长春龙嘉机场 [ 22:30 ] | 0 | M | 1.345.7 | 01月02日 - 01月27日 |
|
| 航班号: | CZ6542 | 机型: | M82 |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CGQ | 到达地:长春龙嘉机场 [ 21:00 ] | 1 | M | ....5.7 | 01月01日 - 03月24日 |
|
| 航班号: | CZ6542 | 机型: | JET |
| 中国南方航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 17:25 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| SHA-CGQ | 到达地:长春龙嘉机场 [ 21:00 ] | 1 | M | 1234.6. | 12月26日 - 03月25日 |
|
| 航班号: | FM9231 | 机型: | 757 |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海浦东机场 [ 08:20 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 09:30 ] | 0 | M | 1234567 | 01月04日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 19:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | SC4662 | 机型: | 738 |
| 山东航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 10:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 11:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月01日 - 01月22日 |
| 航班号: | SC4621 | 机型: | 733 |
| 山东航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 19:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1502 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1234..7 | 01月02日 - 01月11日 |
| 航班号: | CA1629 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA1502 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:35 ] | 0 | M | 1234567 | 01月12日 - 01月18日 |
| 航班号: | CA1629 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | FM9405 | 机型: | JET |
| 上海航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 11:40 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:北京首都机场 [ 13:35 ] | 0 | - | .....6. | 01月07日 - 01月07日 |
| 航班号: | CA1629 | 机型: | 738 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 15:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 16:30 ] | 0 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4664 | 机型: | JET |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 14:05 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:青岛流亭机场 [ 15:20 ] | 0 | M | 1234567 | 01月05日 - 03月25日 |
| 航班号: | CA4621 | 机型: | 733 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 16:50 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 19:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
| 航班号: | CA4866 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:上海虹桥机场 [ 20:10 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:烟台莱山机场 [ 21:30 ] | 0 | M | .2.4..7 | 01月08日 - 03月23日 |
| 航班号: | CA4891 | 机型: | CR7 |
| 中国国际航空公司 | 起飞地:转飞 [ 08:00 ] | 经停 | 餐食 | 班期 | 有效期限 |
| - | 到达地:长春龙嘉机场 [ 10:30 ] | 1 | M | 1234567 | - |
|
相关机票信息:
|
|
|