|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
桂林飞北京机票|桂林飞北京打折机票|桂林飞北京特价机票 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国南方航空公司 | CZ3281 | 桂林两江机场 | 北京首都机场 | 09:30 | 11:50 | 738 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1312 | 桂林两江机场 | 北京首都机场 | 11:35 | 14:15 | JET | 12.4.6. | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1312 | 桂林两江机场 | 北京首都机场 | 11:35 | 14:15 | JET | 1.3.56. | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1312 | 桂林两江机场 | 北京首都机场 | 11:35 | 14:15 | 733 | .2.4..7 | M | ¥ |
| 海南航空公司 | HU7216 | 桂林两江机场 | 北京首都机场 | 13:25 | 16:10 | 733 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1226 | 桂林两江机场 | 北京首都机场 | 20:55 | 23:35 | JET | 1234567 | M | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |