|
长沙-香港飞机票,长沙-香港打折机票查询,长沙到香港特价机票预定 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国南方航空公司 | CZ633 | 长沙黄花机场 | 香港机场 | 12:35 | 14:10 | M82 | .2...6. | M | ¥ |
| 港龙航空公司 | KA723 | 长沙黄花机场 | 香港机场 | 16:10 | 18:00 | EQV | ...4.6. | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ3037 | 长沙黄花机场 | 香港机场 | 16:55 | 18:15 | 735 | ..3.5.7 | - | ¥ |
| 港龙航空公司 | KA723 | 长沙黄花机场 | 香港机场 | 19:15 | 21:05 | 320 | .2..... | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ3375 | 长沙黄花机场 | 广州白云机场 | 08:00 | 09:10 | 738 | 1234567 | - | ¥ | | 中国南方航空公司 | CZ303 | 转飞 | 香港机场 | 11:35 | 12:35 | 320 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国东方航空公司 | MU5358 | 长沙黄花机场 | 上海虹桥机场 | 10:30 | 11:55 | 320 | ...4..7 | M | ¥ | | 中国东方航空公司 | MU707 | 转飞 | 香港机场 | 15:05 | 17:45 | 320 | 1234567 | M | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
|