|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
福州-通辽飞机票/福州到通辽打折机票价格/福州到通辽特价机票预定 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国国际航空公司 | CA1506 | 福州长乐机场 | 北京首都机场 | 11:35 | 13:55 | JET | 1..4..7 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1139 | 转飞 | 通辽机场 | 19:05 | 20:20 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 厦门航空公司 | MF8371 | 福州长乐机场 | 武汉天河机场 | 08:00 | 09:20 | 737 | ......7 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1334 | 转飞 | 北京首都机场 | 10:55 | 12:40 | 733 | 1234567 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1139 | 转飞 | 通辽机场 | 19:05 | 20:20 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 厦门航空公司 | MF8371 | 福州长乐机场 | 武汉天河机场 | 08:00 | 09:20 | 737 | 1..4... | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1334 | 转飞 | 北京首都机场 | 10:55 | 12:40 | JET | 1234567 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1139 | 转飞 | 通辽机场 | 19:05 | 20:20 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 厦门航空公司 | MF8523 | 福州长乐机场 | 宁波栎社机场 | 08:45 | 09:35 | 737 | 1..4..7 | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1542 | 转飞 | 北京首都机场 | 14:35 | 16:35 | 733 | 1234567 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1139 | 转飞 | 通辽机场 | 19:05 | 20:20 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 厦门航空公司 | MF8523 | 福州长乐机场 | 青岛流亭机场 | 08:45 | 11:35 | 737 | 1..4..7 | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1570 | 转飞 | 北京首都机场 | 15:20 | 16:35 | 738 | 1234567 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1139 | 转飞 | 通辽机场 | 19:05 | 20:20 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4992 | 福州长乐机场 | 南京禄口机场 | 12:05 | 13:15 | 733 | 1..4..7 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1538 | 转飞 | 北京首都机场 | 15:35 | 17:15 | JET | 1234567 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1139 | 转飞 | 通辽机场 | 19:05 | 20:20 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |