|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
成都到通辽机票预定、成都到通辽打折飞机票、成都飞通辽特价机票 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国国际航空公司 | CA4109 | 成都双流机场 | 北京首都机场 | 15:00 | 17:20 | 736 | 1..4..7 | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1139 | 转飞 | 通辽机场 | 19:05 | 20:20 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4581 | 成都双流机场 | 武汉天河机场 | 07:00 | 08:25 | 736 | ......7 | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1334 | 转飞 | 北京首都机场 | 10:55 | 12:40 | 733 | 1234567 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1139 | 转飞 | 通辽机场 | 19:05 | 20:20 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4581 | 成都双流机场 | 武汉天河机场 | 07:00 | 08:25 | 736 | 1..4... | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1334 | 转飞 | 北京首都机场 | 10:55 | 12:40 | JET | 1234567 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1139 | 转飞 | 通辽机场 | 19:05 | 20:20 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4213 | 成都双流机场 | 西安咸阳机场 | 07:45 | 08:45 | 319 | ......7 | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1210 | 转飞 | 北京首都机场 | 12:50 | 14:30 | JET | 1234567 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1139 | 转飞 | 通辽机场 | 19:05 | 20:20 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4383 | 成都双流机场 | 长沙黄花机场 | 08:00 | 09:30 | CRJ | 1..4..7 | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1344 | 转飞 | 北京首都机场 | 11:30 | 13:35 | 733 | 1234567 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1139 | 转飞 | 通辽机场 | 19:05 | 20:20 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4449 | 成都双流机场 | 贵阳龙洞堡机场 | 08:15 | 09:15 | 733 | 1..4..7 | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA4163 | 转飞 | 北京首都机场 | 12:30 | 15:00 | 733 | 1234567 | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1139 | 转飞 | 通辽机场 | 19:05 | 20:20 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |