|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
天津-伊宁飞机票|天津-伊宁打折机票查询|天津到伊宁特价机票预定 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国国际航空公司 | CA1421 | 天津滨海机场 | 成都双流机场 | 08:10 | 11:35 | 733 | 1234567 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA4153 | 转飞 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 16:55 | 20:05 | 319 | 1234567 | - | ¥ | | 中国南方航空公司 | CZ6821 | 转飞 | 伊宁机场 | 09:05 | 10:30 | AT7 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1421 | 天津滨海机场 | 西安咸阳机场 | 08:10 | 09:50 | 733 | 1234567 | M | ¥ | | 海南航空公司 | HU7897 | 转飞 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 12:00 | 15:20 | JET | 1234567 | M | ¥ | | 中国南方航空公司 | CZ6827 | 转飞 | 伊宁机场 | 18:05 | 19:30 | AT7 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1427 | 天津滨海机场 | 成都双流机场 | 18:00 | 20:00 | 733 | ...4.6. | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA4151 | 转飞 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 07:55 | 11:15 | 736 | 1234567 | - | ¥ | | 中国南方航空公司 | CZ6823 | 转飞 | 伊宁机场 | 12:55 | 14:20 | AT7 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1427 | 天津滨海机场 | 成都双流机场 | 18:00 | 20:00 | 733 | 12..... | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA4151 | 转飞 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 07:55 | 11:15 | 736 | 1234567 | - | ¥ | | 中国南方航空公司 | CZ6823 | 转飞 | 伊宁机场 | 12:55 | 14:20 | AT7 | 1234567 | - | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |