|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
成都飞景洪机票|成都飞景洪打折机票|成都到景洪特价机票预定 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国东方航空公司 | MU5850 | 成都双流机场 | 景洪嘎洒机场 | 19:10 | 22:10 | JET | .2..5.7 | M | ¥ |
| 四川航空公司 | 3U8661 | 成都双流机场 | 昆明巫家坝机场 | 08:15 | 09:15 | 320 | .2.4.6. | M | ¥ | | 四川航空公司 | 3U8700 | 转飞 | 景洪嘎洒机场 | 18:20 | 19:10 | 319 | 1234567 | M | ¥ |
| 四川航空公司 | 3U8661 | 成都双流机场 | 昆明巫家坝机场 | 08:15 | 09:15 | 320 | 1.3.5.7 | M | ¥ | | 四川航空公司 | 3U8689 | 转飞 | 景洪嘎洒机场 | 18:20 | 20:30 | 319 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4459 | 成都双流机场 | 昆明巫家坝机场 | 16:10 | 17:20 | 319 | 1234567 | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA4475 | 转飞 | 景洪嘎洒机场 | 20:00 | 20:45 | 736 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4459 | 成都双流机场 | 昆明巫家坝机场 | 16:10 | 17:20 | 319 | 123456. | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA4475 | 转飞 | 景洪嘎洒机场 | 20:00 | 20:45 | 736 | 1234567 | - | ¥ |
| 四川航空公司 | 3U8665 | 成都双流机场 | 昆明巫家坝机场 | 20:30 | 21:30 | 321 | .2.4.67 | M | ¥ | | 四川航空公司 | 3U8699 | 转飞 | 景洪嘎洒机场 | 10:20 | 11:10 | 319 | 1234567 | M | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |