|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
重庆-银川飞机票/重庆到银川打折飞机票/重庆到银川特价机票预定 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 海南航空公司 | HU7267 | 重庆江北机场 | 西安咸阳机场 | 11:20 | 12:20 | JET | 1234567 | - | ¥ | | 海南航空公司 | HU7848 | 转飞 | 银川河东机场 | 15:40 | 16:35 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 海南航空公司 | HU7162 | 重庆江北机场 | 北京首都机场 | 16:20 | 18:30 | 733 | 1234567 | - | ¥ | | 海南航空公司 | HU7233 | 转飞 | 银川河东机场 | 19:35 | 21:35 | 733 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国东方航空公司 | MU2627 | 重庆江北机场 | 西安咸阳机场 | 17:50 | 18:55 | 733 | 1.3.5.. | - | ¥ | | 中国东方航空公司 | MU2302 | 转飞 | 银川河东机场 | 21:00 | 22:00 | 320 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国东方航空公司 | MU2627 | 重庆江北机场 | 西安咸阳机场 | 17:50 | 18:55 | 733 | .....6. | - | ¥ | | 中国东方航空公司 | MU2158 | 转飞 | 银川河东机场 | 23:00 | 23:55 | 320 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国东方航空公司 | MU2489 | 重庆江北机场 | 西安咸阳机场 | 18:40 | 19:50 | JET | .2.4.6. | - | ¥ | | 中国东方航空公司 | MU2302 | 转飞 | 银川河东机场 | 21:00 | 22:00 | 320 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国东方航空公司 | MU2268 | 重庆江北机场 | 西安咸阳机场 | 19:20 | 20:20 | 320 | .....67 | - | ¥ | | 中国东方航空公司 | MU2158 | 转飞 | 银川河东机场 | 23:00 | 23:55 | 320 | 1234567 | - | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |