|
上海到长春机票/上海到长春打折飞机票/上海飞长春特价机票 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国南方航空公司 | CZ6544 | 上海浦东机场 | 长春龙嘉机场 | 12:20 | 14:50 | M82 | 1234567 | M | ¥ |
| 上海航空公司 | FM9179 | 上海浦东机场 | 长春龙嘉机场 | 14:10 | 16:35 | 738 | 1.34.67 | M | ¥ |
| 中国东方航空公司 | MU5609 | 上海浦东机场 | 长春龙嘉机场 | 14:40 | 17:10 | 320 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ6554 | 上海浦东机场 | 长春龙嘉机场 | 19:55 | 22:30 | 319 | 1.345.7 | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ6542 | 上海浦东机场 | 长春龙嘉机场 | 17:25 | 21:00 | M82 | ....5.7 | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ6542 | 上海浦东机场 | 长春龙嘉机场 | 17:25 | 21:00 | JET | 1234.6. | M | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
|