|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
沈阳到贵阳机票查询、沈阳飞贵阳打折机票、沈阳到贵阳特价机票价格 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国南方航空公司 | CZ6451 | 沈阳桃仙机场 | 贵阳龙洞堡机场 | 13:50 | 18:40 | M90 | .2...6. | M | ¥ |
| 荷兰皇家航空公司 | KL3857 | 沈阳桃仙机场 | 北京首都机场 | 08:00 | 09:10 | 321 | 1.3..6. | - | ¥ | | 荷兰皇家航空公司 | KL3839 | 转飞 | 贵阳龙洞堡机场 | 12:00 | 14:40 | 737 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1654 | 沈阳桃仙机场 | 北京首都机场 | 08:25 | 09:35 | JET | 1234567 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA4162 | 转飞 | 贵阳龙洞堡机场 | 11:50 | 14:40 | 733 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ6109 | 沈阳桃仙机场 | 北京首都机场 | 09:00 | 10:10 | 319 | 1234567 | - | ¥ | | 中国南方航空公司 | CZ3682 | 转飞 | 贵阳龙洞堡机场 | 12:00 | 14:40 | 738 | 1234567 | M | ¥ |
| 荷兰皇家航空公司 | KL3855 | 沈阳桃仙机场 | 北京首都机场 | 09:00 | 10:10 | M90 | .2.45.7 | - | ¥ | | 荷兰皇家航空公司 | KL3839 | 转飞 | 贵阳龙洞堡机场 | 12:00 | 14:40 | 737 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ6405 | 沈阳桃仙机场 | 长沙黄花机场 | 10:50 | 13:50 | 300 | .2.4.6. | M | ¥ | | 中国南方航空公司 | CZ3656 | 转飞 | 贵阳龙洞堡机场 | 16:20 | 17:30 | 733 | 1234567 | - | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |