|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
长春到南昌机票查询/长春到南昌打折机票价格/长春到南昌特价飞机票 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 海南航空公司 | HU7506 | 长春龙嘉机场 | 北京首都机场 | 08:20 | 09:50 | 733 | 1234567 | - | ¥ | | 海南航空公司 | HU7193 | 转飞 | 南昌昌北机场 | 13:50 | 16:00 | 733 | 1234567 | - | ¥ |
| 海南航空公司 | HU7506 | 长春龙嘉机场 | 北京首都机场 | 08:20 | 09:50 | 733 | .2..5.. | - | ¥ | | 海南航空公司 | HU7193 | 转飞 | 南昌昌北机场 | 13:50 | 16:00 | 733 | 1234567 | - | ¥ |
| 海南航空公司 | HU7506 | 长春龙嘉机场 | 北京首都机场 | 08:20 | 09:50 | 733 | 1.34.67 | - | ¥ | | 海南航空公司 | HU7193 | 转飞 | 南昌昌北机场 | 14:00 | 16:10 | 733 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1630 | 长春龙嘉机场 | 北京首都机场 | 17:30 | 19:00 | 738 | 12...6. | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1573 | 转飞 | 南昌昌北机场 | 20:05 | 22:10 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1630 | 长春龙嘉机场 | 北京首都机场 | 17:30 | 19:00 | 738 | 12...6. | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1573 | 转飞 | 南昌昌北机场 | 20:05 | 22:10 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国东方航空公司 | MU2488 | 长春龙嘉机场 | 南京禄口机场 | 18:30 | 20:50 | JET | 1...5.. | - | ¥ | | 中国东方航空公司 | MU2755 | 转飞 | 南昌昌北机场 | 08:30 | 09:35 | 320 | 1234567 | - | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |