|
昆明-青岛机票|昆明飞青岛打折机票|昆明到青岛特价机票价格 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 山东航空公司 | SC4692 | 昆明巫家坝机场 | 青岛流亭机场 | 14:50 | 17:30 | 733 | .2.4.6. | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4692 | 昆明巫家坝机场 | 青岛流亭机场 | 14:50 | 17:30 | 733 | .2.4.6. | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1192 | 昆明巫家坝机场 | 青岛流亭机场 | 07:45 | 12:00 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 山东航空公司 | SC1192 | 昆明巫家坝机场 | 青岛流亭机场 | 07:45 | 12:00 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4696 | 昆明巫家坝机场 | 青岛流亭机场 | 13:20 | 17:25 | 738 | .2.4.6. | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4700 | 昆明巫家坝机场 | 青岛流亭机场 | 13:25 | 17:25 | 733 | .2.4.6. | M | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
|