|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
北京-长沙飞机票|北京到长沙打折机票价格|北京-长沙特价机票查询 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国国际航空公司 | CA1343 | 北京首都机场 | 长沙黄花机场 | 07:55 | 10:25 | JET | 1234567 | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ3124 | 北京首都机场 | 长沙黄花机场 | 11:10 | 13:30 | 320 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ3146 | 北京首都机场 | 长沙黄花机场 | 13:45 | 16:00 | 320 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ3142 | 北京首都机场 | 长沙黄花机场 | 16:45 | 18:55 | 738 | 1234567 | M | ¥ |
| 海南航空公司 | HU7135 | 北京首都机场 | 长沙黄花机场 | 17:10 | 19:10 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1363 | 北京首都机场 | 长沙黄花机场 | 17:35 | 19:45 | JET | ..3.... | M | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |