|
乌鲁木齐到北京机票|乌鲁木齐-北京打折飞机票|乌鲁木齐飞北京特价机票 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 海南航空公司 | HU7346 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 北京首都机场 | 09:20 | 12:45 | 733 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1296 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 北京首都机场 | 09:40 | 13:00 | 738 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ6901 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 北京首都机场 | 10:40 | 14:05 | 757 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ6907 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 北京首都机场 | 11:30 | 15:00 | 757 | ......7 | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ330 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 北京首都机场 | 12:30 | 15:45 | 757 | 1...... | M | ¥ |
| 海南航空公司 | HU7246 | 乌鲁木齐地窝铺机场 | 北京首都机场 | 12:50 | 16:15 | JET | 1234567 | - | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
|