|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
福州到天津机票|福州到天津打折机票预订|福州到天津特价机票预定 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 厦门航空公司 | MF8573 | 福州长乐机场 | 上海虹桥机场 | 08:05 | 09:15 | 757 | 1234567 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1534 | 转飞 | 天津滨海机场 | 11:25 | 13:15 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 厦门航空公司 | MF8573 | 福州长乐机场 | 上海虹桥机场 | 08:05 | 09:15 | 757 | 123...7 | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1534 | 转飞 | 天津滨海机场 | 11:25 | 13:15 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 厦门航空公司 | MF8573 | 福州长乐机场 | 上海虹桥机场 | 08:05 | 09:15 | 757 | ..3.56. | M | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1534 | 转飞 | 天津滨海机场 | 11:25 | 13:15 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 厦门航空公司 | MF8071 | 福州长乐机场 | 杭州萧山机场 | 08:30 | 09:20 | 737 | .....6. | M | ¥ | | 厦门航空公司 | MF8125 | 转飞 | 天津滨海机场 | 14:00 | 15:40 | 757 | 1234567 | M | ¥ |
| 深圳航空公司 | ZH9862 | 福州长乐机场 | 深圳宝安机场 | 09:40 | 10:50 | 738 | .234567 | - | ¥ | | 深圳航空公司 | ZH9935 | 转飞 | 天津滨海机场 | 12:50 | 15:40 | 733 | 1234567 | - | ¥ |
| 深圳航空公司 | ZH9862 | 福州长乐机场 | 深圳宝安机场 | 09:40 | 10:50 | 738 | 12.4.67 | - | ¥ | | 深圳航空公司 | ZH9935 | 转飞 | 天津滨海机场 | 12:50 | 15:40 | 733 | 1234567 | - | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |