|
上海到西安机票查询/上海飞西安打折机票/上海到西安特价机票预定 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国东方航空公司 | MU2152 | 上海浦东机场 | 西安咸阳机场 | 08:05 | 10:10 | 320 | 1234567 | M | ¥ |
| 上海航空公司 | FM9203 | 上海浦东机场 | 西安咸阳机场 | 08:40 | 11:00 | JET | 1234567 | M | ¥ |
| 海南航空公司 | HU7808 | 上海浦东机场 | 西安咸阳机场 | 12:00 | 14:20 | 319 | 1234567 | M | ¥ |
| 海南航空公司 | HU7808 | 上海浦东机场 | 西安咸阳机场 | 12:00 | 14:20 | 319 | .2345.7 | M | ¥ |
| 中国东方航空公司 | MU2156 | 上海浦东机场 | 西安咸阳机场 | 12:10 | 14:25 | 320 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1216 | 上海浦东机场 | 西安咸阳机场 | 13:05 | 15:25 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
|