|
昆明-济南飞机票|昆明-济南打折飞机票|昆明飞济南特价机票 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国国际航空公司 | CA1192 | 昆明巫家坝机场 | 济南遥墙机场 | 07:45 | 10:25 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 山东航空公司 | SC1192 | 昆明巫家坝机场 | 济南遥墙机场 | 07:45 | 10:25 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 山东航空公司 | SC1198 | 昆明巫家坝机场 | 济南遥墙机场 | 13:05 | 16:45 | 738 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1198 | 昆明巫家坝机场 | 济南遥墙机场 | 13:05 | 16:45 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4171 | 昆明巫家坝机场 | 北京首都机场 | 08:35 | 11:25 | 757 | 1234567 | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1156 | 转飞 | 济南遥墙机场 | 15:25 | 16:20 | 738 | 1234567 | M | ¥ |
| 厦门航空公司 | MF8406 | 昆明巫家坝机场 | 厦门高崎机场 | 11:35 | 13:35 | 757 | .2.4.6. | - | ¥ | | 厦门航空公司 | MF8557 | 转飞 | 济南遥墙机场 | 16:00 | 19:10 | 737 | 1234567 | - | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
|