|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
天津到上海机票|天津飞上海打折机票|天津到上海特价机票预定 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 海南航空公司 | HU7205 | 天津滨海机场 | 上海虹桥机场 | 08:20 | 10:10 | 733 | 1234567 | - | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1533 | 天津滨海机场 | 上海虹桥机场 | 08:55 | 10:35 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 上海航空公司 | FM9132 | 天津滨海机场 | 上海虹桥机场 | 11:10 | 12:50 | 757 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国东方航空公司 | MU5148 | 天津滨海机场 | 上海虹桥机场 | 12:50 | 14:40 | 320 | ..3.... | M | ¥ |
| 中国东方航空公司 | MU5148 | 天津滨海机场 | 上海虹桥机场 | 13:00 | 15:00 | 320 | ......7 | M | ¥ |
| 中国东方航空公司 | MU5148 | 天津滨海机场 | 上海虹桥机场 | 13:35 | 15:30 | JET | 12.456. | M | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |