|
重庆到昆明机票,重庆-昆明打折飞机票,重庆-昆明特价飞机票 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 山东航空公司 | SC1197 | 重庆江北机场 | 昆明巫家坝机场 | 11:05 | 12:15 | 738 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1197 | 重庆江北机场 | 昆明巫家坝机场 | 11:05 | 12:15 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4699 | 重庆江北机场 | 昆明巫家坝机场 | 11:30 | 12:40 | 733 | .2.4.6. | M | ¥ |
| 四川航空公司 | 3U8722 | 重庆江北机场 | 昆明巫家坝机场 | 13:35 | 14:35 | 320 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ6459 | 重庆江北机场 | 昆明巫家坝机场 | 14:00 | 15:10 | M82 | ..3..6. | - | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ6949 | 重庆江北机场 | 昆明巫家坝机场 | 14:20 | 15:30 | 733 | 1234567 | - | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
|