|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
贵阳到沈阳机票预定,贵阳-沈阳打折机票查询,贵阳-沈阳特价机票查询 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国南方航空公司 | CZ6452 | 贵阳龙洞堡机场 | 沈阳桃仙机场 | 19:20 | 23:40 | M90 | .2...6. | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4161 | 贵阳龙洞堡机场 | 北京首都机场 | 08:15 | 10:50 | 733 | 1234567 | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA932 | 转飞 | 沈阳桃仙机场 | 13:15 | 14:30 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4161 | 贵阳龙洞堡机场 | 北京首都机场 | 08:15 | 10:50 | 733 | 1234.67 | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA932 | 转飞 | 沈阳桃仙机场 | 13:15 | 14:30 | 733 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ3655 | 贵阳龙洞堡机场 | 长沙黄花机场 | 08:15 | 09:25 | 733 | .2.4.6. | - | ¥ | | 中国南方航空公司 | CZ6406 | 转飞 | 沈阳桃仙机场 | 19:10 | 21:50 | 300 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ3681 | 贵阳龙洞堡机场 | 北京首都机场 | 08:40 | 11:10 | 738 | 1234567 | M | ¥ | | 中国南方航空公司 | CZ6104 | 转飞 | 沈阳桃仙机场 | 13:00 | 14:10 | 319 | 1234567 | - | ¥ |
| 荷兰皇家航空公司 | KL3837 | 贵阳龙洞堡机场 | 北京首都机场 | 08:40 | 11:10 | 737 | .2.45.7 | - | ¥ | | 荷兰皇家航空公司 | KL3876 | 转飞 | 沈阳桃仙机场 | 13:00 | 14:20 | M90 | 1234567 | - | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |