|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
上海飞广州机票|上海飞广州打折机票|上海到广州特价机票价格 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国南方航空公司 | CZ3614 | 上海浦东机场 | 广州白云机场 | 19:45 | 22:25 | JET | .....6. | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ3614 | 上海浦东机场 | 广州白云机场 | 19:45 | 22:25 | JET | 1..4... | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ3612 | 上海浦东机场 | 广州白云机场 | 20:00 | 22:25 | JET | .2..5.. | M | ¥ |
| 中国南方航空公司 | CZ3610 | 上海浦东机场 | 广州白云机场 | 20:15 | 22:25 | JET | ..3...7 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1966 | 上海浦东机场 | 温州永强机场 | 14:55 | 15:55 | 319 | .2.4.67 | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1959 | 转飞 | 广州白云机场 | 18:10 | 19:50 | 319 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA1966 | 上海浦东机场 | 温州永强机场 | 14:55 | 15:55 | 319 | 1.3.5.. | - | ¥ | | 中国国际航空公司 | CA1959 | 转飞 | 广州白云机场 | 21:10 | 22:50 | 319 | 1234567 | - | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |