|
|
| 推荐机票信息 |
|

|
|
| |
|
|
重庆-上海飞机票|重庆到上海打折飞机票|重庆到上海特价机票预定 |
| |
| 承运航空公司 | 航班号 | 起飞机场 | 降落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 班期 | 餐食 | 价格信息 |
| 中国国际航空公司 | CA405 | 重庆江北机场 | 上海浦东机场 | 07:20 | 09:20 | 73G | 1234567 | M | ¥ |
| 四川航空公司 | 3U8971 | 重庆江北机场 | 上海浦东机场 | 08:00 | 09:50 | 320 | 1234567 | M | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4541 | 重庆江北机场 | 上海浦东机场 | 08:20 | 10:25 | JET | 1234567 | - | ¥ |
| 中国国际航空公司 | CA4541 | 重庆江北机场 | 上海浦东机场 | 08:20 | 10:25 | JET | 1234567 | - | ¥ |
| 中国东方航空公司 | MU5420 | 重庆江北机场 | 上海浦东机场 | 08:40 | 10:45 | 320 | 1234567 | M | ¥ |
| 上海航空公司 | FM9546 | 重庆江北机场 | 上海浦东机场 | 11:25 | 13:20 | 738 | 1234567 | M | ¥ |
|
|
相关机票信息:
|
| |